¹éÁ¦ÀÇ ÀüÅë°ú È¥ÀÌ »ì¾Æ¼û½¬´Â µµ½Ã, ºÎ¿© ºÎ¿©±º Æò»ýÇнÀ°ü

¡¤  HOME ÀÚ·á½Ç °æ¿µÇÐ ¿ë¾îÇ®ÀÌ
°Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
°Ô½ÃÆÇ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
°øÁö  °æ¿µÇпë¾î»çÀü ¼Ò°³ ÆÄÀÏ ÀÌ** 2016-03-12 91493
°øÁö  °æ¿µÇпë¾î»çÀü ¹ü·Ê ÀÌ** 2016-03-12 91734
3300 ±â°èÇнÀ(machine learning) ÀÌ** 2019-05-20 1991
3299 µö·¯´×(deep learning) ÀÌ** 2019-05-20 2043
3298 »ç¹°ÀÎÅͳÝ(IoT) ÀÌ** 2019-05-20 1982
3297 ºòµ¥ÀÌÅÍ(Big Data) ÀÌ** 2019-05-20 2019
3296 Ŭ¶ó¿ìµå(Cloud) ÀÌ** 2019-05-19 1980
3295 ·Îº¿°øÇÐ(RObotics) ÀÌ** 2019-05-19 1965
3294 3D ÇÁ¸°ÆÃ ÀÌ** 2019-05-19 1943
3293 CPU(Central Processing Unit) ÀÌ** 2019-05-19 2002
3292 GPU(Graphic Processing Unit) ÀÌ** 2019-05-19 2058
3291 °øÀ¯°æÁ¦(sharing economic) ÀÌ** 2019-05-19 2061
  • °øÁö»çÇ×
  • ¿À½Ã´Â±æ
  • Âü¿©/ÈÄ¿ø

Copyright