¹éÁ¦ÀÇ ÀüÅë°ú È¥ÀÌ »ì¾Æ¼û½¬´Â µµ½Ã, ºÎ¿© ºÎ¿©±º Æò»ýÇнÀ°ü

¡¤  HOME ÀÚ·á½Ç °æ¿µÇÐ ¿ë¾îÇ®ÀÌ
°Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
°Ô½ÃÆÇ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
°øÁö  °æ¿µÇпë¾î»çÀü ¼Ò°³ ÆÄÀÏ ÀÌ** 2016-03-12 91585
°øÁö  °æ¿µÇпë¾î»çÀü ¹ü·Ê ÀÌ** 2016-03-12 91832
980 ºê·£µåÀ̹ÌÁö(brand image) ÀÌ** 2016-03-14 1355
979 ºê·£µå¼Î¾î(brand share) ÀÌ** 2016-03-14 1356
978 ºê·£µå¼±ÅÃÇൿ(brand choice behavior) ÀÌ** 2016-03-14 1404
977 ºê·£µå¸®¼­Ä¡(brand research) ÀÌ** 2016-03-14 1315
976 ºê·£µå·Î¾âƼ(brand loyalty) ÀÌ** 2016-03-14 1319
975 ºê¶óÀεåÅ×½ºÆ®(blind testing : ÀÌ** 2016-03-14 1354
974 ºê¶óÀÌ´ú¸¶ÄÏ(bridal market) ÀÌ** 2016-03-14 1335
973 º¸ÀÌÄà(boycott) ÀÌ** 2016-03-14 1357
972 ºÒ¸Å¿îµ¿(ÜôØâê¡ÔÑ, boycott) ÀÌ** 2016-03-14 1362
971 ºÒ·®´ëÃâ(ÜôÕÞÓèõó, problem loan) ÀÌ** 2016-03-14 1334
  • °øÁö»çÇ×
  • ¿À½Ã´Â±æ
  • Âü¿©/ÈÄ¿ø

Copyright