¹éÁ¦ÀÇ ÀüÅë°ú È¥ÀÌ »ì¾Æ¼û½¬´Â µµ½Ã, ºÎ¿© ºÎ¿©±º Æò»ýÇнÀ°ü

¡¤  HOME ÀÚ·á½Ç °æ¿µÇÐ ¿ë¾îÇ®ÀÌ
°Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
°Ô½ÃÆÇ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
°øÁö  °æ¿µÇпë¾î»çÀü ¼Ò°³ ÆÄÀÏ ÀÌ** 2016-03-12 91493
°øÁö  °æ¿µÇпë¾î»çÀü ¹ü·Ê ÀÌ** 2016-03-12 91734
3150 ½Ö´ëºñ±³¹ý(paired comparison metod) ÀÌ** 2016-09-25 3194
3149 Àϰý¼­¿­¹ý(alteration method) ÀÌ** 2016-09-25 2779
3148 ¼­¿­¹ý(ranking method) ÀÌ** 2016-09-25 2894
3147 Á÷¹«Æò°¡¹æ¹ý ÀÌ** 2016-09-25 2906
3146 Á÷¹«Àü¹®È­(job specialization) ÀÌ** 2016-09-24 2630
3145 ½ºÆ®·¹½º¸éÁ¢(stress interview) ÀÌ** 2016-09-24 2639
3144 °³º°¸éÁ¢(personal interview) ÀÌ** 2016-09-24 2605
3143 Áý´Ü¸éÁ¢(group interview) ÀÌ** 2016-09-24 2574
3142 ºñ±¸Á¶È­µÈ ¸éÁ¢(unstructured interview) ÀÌ** 2016-09-24 2948
3141 ¹Ý±¸Á¶È­µÈ ¸éÁ¢(semistructured interview) ÀÌ** 2016-09-24 3522
  • °øÁö»çÇ×
  • ¿À½Ã´Â±æ
  • Âü¿©/ÈÄ¿ø

Copyright