¹éÁ¦ÀÇ ÀüÅë°ú È¥ÀÌ »ì¾Æ¼û½¬´Â µµ½Ã, ºÎ¿© ºÎ¿©±º Æò»ýÇнÀ°ü

¡¤  HOME ÀÚ·á½Ç °æ¿µÇÐ ¿ë¾îÇ®ÀÌ
°Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
°Ô½ÃÆÇ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
°øÁö  °æ¿µÇпë¾î»çÀü ¼Ò°³ ÆÄÀÏ ÀÌ** 2016-03-12 91493
°øÁö  °æ¿µÇпë¾î»çÀü ¹ü·Ê ÀÌ** 2016-03-12 91734
3140 ±¸Á¶È­µÈ ¸éÁ¢(structured interview) ÀÌ** 2016-09-24 2964
3139 ¸éÁ¢À¯Çü ÀÌ** 2016-09-24 2698
3138 ³»¿ë Ÿ´ç¼º(content validity) ÀÌ** 2016-09-24 2637
3137 ±¸¼º Ÿ´ç¼º(construct validity) ÀÌ** 2016-09-24 3054
3136 ±âÁذü·Ã Ÿ´ç¼º(criterion-related validity) ÀÌ** 2016-09-24 2614
3135 Ÿ´ç¼º(validity) ÀÌ** 2016-09-24 2577
3134 ¾çºÐ¹ý(spilt-halves method) ÀÌ** 2016-09-24 2480
3133 ´ëüÇü½Ä¹æ¹ý(alternative form method) ÀÌ** 2016-09-24 2579
3132 ½ÃÇè-Àç½ÃÇè ¹æ¹ý(test-retest method) ÀÌ** 2016-09-24 2564
3131 ½Å·Ú¼º(reliability) ÀÌ** 2016-09-24 2558
  • °øÁö»çÇ×
  • ¿À½Ã´Â±æ
  • Âü¿©/ÈÄ¿ø

Copyright