¹éÁ¦ÀÇ ÀüÅë°ú È¥ÀÌ »ì¾Æ¼û½¬´Â µµ½Ã, ºÎ¿© ºÎ¿©±º Æò»ýÇнÀ°ü

¡¤  HOME ÀÚ·á½Ç °æ¿µÇÐ ¿ë¾îÇ®ÀÌ
°Ô½Ã¹° ¸ñ·Ï
°Ô½ÃÆÇ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
°øÁö  °æ¿µÇпë¾î»çÀü ¼Ò°³ ÆÄÀÏ ÀÌ** 2016-03-12 91494
°øÁö  °æ¿µÇпë¾î»çÀü ¹ü·Ê ÀÌ** 2016-03-12 91735
200 °íÁ¤Ã³¸®Á¦µµ(ÍÈï×ô¥×âð¤Óø, grievance machinery) ÀÌ** 2016-03-11 3924
199 °íÁ¤ÁÖÁÖ(ͳïÒñ»ñ«, long-term stockholders) ÀÌ** 2016-03-11 3624
198 °íÁ¤Àå±âÀûÇÕ·ü(ͳïÒíþÑ¢îêùê×Ë) ÀÌ** 2016-03-11 4441
197 °íÁ¤ÀÚ»ê(ͳïÒíÀß§, fixed assets) ÀÌ** 2016-03-11 3471
196 °íÁ¤ºñÀ²(ͳïÒÝïëÒ, fixed assets ratio) ÀÌ** 2016-03-11 3509
195 °íÁ¤ºñ ´ë ¸ÅÃâ¾×ºñÀ²(ͳïÒÝïëÒ) ÀÌ** 2016-03-11 3530
194 °íÁ¤ºñ(fixed costs) ÀÌ** 2016-03-11 3445
193 °íÁ¤ºÎäºñÀ²(ͳïÒݶóðÝïëÒ) ÀÌ** 2016-03-11 3394
192 °íÁ¤ºÎä(ͳïÒݶóð, fixed liability) ÀÌ** 2016-03-11 3571
191 °íÁ¤±Þ(fixed pay) ÀÌ** 2016-03-11 3450
  • °øÁö»çÇ×
  • ¿À½Ã´Â±æ
  • Âü¿©/ÈÄ¿ø

Copyright